
Total Corona Virus Cases Till today: | 1,50,000 |
Total Death: | 5450 |
Total Recovered So far: | 72600 |
Sr. No | Country, | Total | New | Total | New | Total | Active | Serious, | Tot Cases/ |
Other | Cases | Cases | Deaths | Deaths | Recovered | Cases | Critical | 1M
pop |
1 | China | 80,824 | 11 | 3,189 | 13 | 65,564 | 12,071 | 4,020 | 56.2 |
2 | Italy | 17,660 | | 1,266 | | 1,439 | 14,955 | 1,328 | 292.1 |
3 | Iran | 11,364 | | 514 | | 3,529 | 7,321 | | 135.3 |
4 | S. Korea | 8,086 | 107 | 72 | 5 | 714 | 7,300 | 59 | 157.7 |
5 | Spain | 5,232 | | 133 | | 193 | 4,906 | 272 | 111.9 |
6 | Germany | 3,675 | | 8 | | 46 | 3,621 | 9 | 43.9 |
7 | France | 3,661 | | 79 | | 12 | 3,570 | 154 | 56.1 |
8 | USA | 2,329 | 82 | 50 | 1 | 41 | 2,238 | 10 | 7 |
9 | Switzerland | 1,139 | | 11 | | 4 | 1,124 | | 131.6 |
10 | Norway | 996 | | 1 | | 1 | 994 | 27 | 183.7 |
11 | Sweden | 814 | | 1 | | 1 | 812 | 2 | 80.6 |
12 | Netherlands | 804 | | 10 | | 2 | 792 | 45 | 46.9 |
13 | Denmark | 804 | | | | 1 | 803 | 2 | 138.8 |
14 | UK | 798 | | 11 | | 18 | 769 | 20 | 11.8 |
15 | Japan | 738 | 4 | 21 | | 118 | 599 | 29 | 5.8 |
16 | Diamond Princess | 696 | | 7 | | 325 | 364 | 32 | |
17 | Belgium | 559 | | 3 | | 1 | 555 | 2 | 48.2 |
18 | Austria | 504 | | 1 | | 6 | 497 | 1 | 56 |
19 | Qatar | 320 | | | | | 320 | | 111.1 |
20 | Bahrain | 210 | | | | 44 | 166 | 1 | 123.4 |
21 | Canada | 200 | 2 | 1 | | 11 | 188 | 1 | 5.3 |
22 | Singapore | 200 | | | | 97 | 103 | 11 | 34.2 |
23 | Australia | 199 | | 3 | | 26 | 170 | 1 | 7.8 |
24 | Malaysia | 197 | | | | 32 | 165 | 4 | 6.1 |
25 | Greece | 190 | | 1 | | 2 | 187 | 2 | 18.2 |
26 | Finland | 155 | | | | 1 | 154 | | 28 |
27 | Brazil | 151 | | | | 1 | 150 | 2 | 0.7 |
28 | Israel | 143 | | | | 4 | 139 | 3 | 16.5 |
29 | Czechia | 141 | | | | | 141 | 2 | 13.2 |
30 | Slovenia | 141 | | | | | 141 | 4 | 67.8 |
31 | Hong
Kong | 138 | 6 | 4 | | 78 | 56 | 4 | 18.4 |
32 | Iceland | 134 | | | | | 134 | | |
33 | Portugal | 112 | | | | 1 | 111 | 1 | 11 |
34 | Iraq | 101 | | 9 | | 24 | 68 | | 2.5 |
35 | Kuwait | 100 | | | | 5 | 95 | 4 | 23.4 |
36 | Romania | 95 | | | | 7 | 88 | 1 | 4.9 |
37 | Egypt | 93 | | 2 | | 27 | 64 | | 0.9 |
38 | Ireland | 90 | | 1 | | | 89 | 6 | 18.2 |
39 | Saudi
Arabia | 86 | | | | 1 | 85 | | 2.5 |
40 | UAE | 85 | | | | 20 | 65 | 2 | 8.6 |
41 | India | 83 | 1 | 2 | | 10 | 71 | | 0.1 |
42 | San
Marino | 80 | | 5 | | 2 | 73 | 3 | |
43 | Estonia | 79 | | | | | 79 | | 59.6 |
44 | Lebanon | 77 | | 3 | | 1 | 73 | 3 | 11.3 |
45 | Thailand | 75 | | 1 | | 35 | 39 | 1 | 1.1 |
46 | Indonesia | 69 | | 4 | | 5 | 60 | | 0.3 |
47 | Poland | 68 | | 2 | | | 66 | 3 | 1.8 |
48 | Philippines | 64 | | 6 | 1 | 2 | 56 | 1 | 0.6 |
49 | Taiwan | 53 | 3 | 1 | | 20 | 32 | | 2.2 |
50 | Russia | 45 | | | | 8 | 37 | | 0.3 |
51 | Vietnam | 44 | | | | 16 | 28 | | 0.5 |
52 | Chile | 43 | | | | | 43 | | 2.2 |
53 | Serbia | 41 | 6 | | | | 41 | 1 | 4.7 |
54 | Luxembourg | 38 | | 1 | | | 37 | | |
55 | Peru | 38 | | | | | 38 | | 1.2 |
56 | Brunei | 37 | | | | | 37 | | |
57 | Palestine | 35 | | | | | 35 | | 6.9 |
58 | Argentina | 34 | | 2 | | | 32 | 1 | 0.8 |
59 | Albania | 33 | | 1 | | | 32 | | 11.5 |
60 | Croatia | 32 | | | | 1 | 31 | | 7.8 |
61 | Slovakia | 32 | | | | | 32 | | 5.9 |
62 | Bulgaria | 31 | | 1 | | | 30 | | 4.5 |
63 | Pakistan | 28 | | | | 2 | 26 | | 0.1 |
64 | Panama | 27 | | 1 | | | 26 | | 6.3 |
65 | Belarus | 27 | | | | 3 | 24 | | 2.9 |
66 | Algeria | 26 | | 2 | | 10 | 14 | | 0.6 |
67 | Costa
Rica | 26 | 3 | | | | 26 | 1 | 5.1 |
68 | Georgia | 25 | | | | | 25 | 1 | 6.3 |
69 | South
Africa | 24 | | | | | 24 | | 0.4 |
70 | Ecuador | 23 | | 1 | | | 22 | 1 | 1.3 |
71 | Senegal | 21 | | | | 2 | 19 | | 1.3 |
72 | Oman | 19 | | | | 9 | 10 | | 3.7 |
73 | Hungary | 19 | | | | 1 | 18 | | 2 |
74 | Bosnia
and Herzegovina | 18 | | | | | 18 | | 5.5 |
75 | Latvia | 17 | | | | 1 | 16 | | 9 |
76 | Tunisia | 16 | | | | | 16 | 2 | 1.4 |
77 | Colombia | 16 | | | | | 16 | | 0.3 |
78 | Azerbaijan | 15 | | 1 | | 3 | 11 | | 1.5 |
79 | Mexico | 15 | | | | 4 | 11 | 1 | 0.1 |
80 | North
Macedonia | 14 | | | | 1 | 13 | | 6.7 |
81 | Cyprus | 14 | | | | | 14 | | 11.6 |
82 | Malta | 12 | | | | 1 | 11 | | |
83 | Macao | 10 | | | | 10 | 0 | | |
84 | Bolivia | 10 | | | | | 10 | | 0.9 |
85 | Maldives | 9 | | | | | 9 | | |
86 | Morocco | 8 | 1 | 1 | | 1 | 6 | 1 | 0.2 |
87 | Armenia | 8 | | | | | 8 | | 2.7 |
88 | Jamaica | 8 | | | | | 8 | | 2.7 |
89 | Afghanistan | 7 | | | | | 7 | | 0.2 |
90 | Cambodia | 7 | | | | 1 | 6 | | 0.4 |
91 | Lithuania | 6 | | | | | 6 | | 2.2 |
92 | New
Zealand | 6 | | | | | 6 | | 1.2 |
93 | Sri
Lanka | 6 | | | | 1 | 5 | | 0.3 |
94 | French
Guiana | 6 | | | | | 6 | | |
95 | Kazakhstan | 6 | 2 | | | | 6 | | 0.3 |
96 | Moldova | 6 | | | | | 6 | | 1.5 |
97 | Paraguay | 6 | | | | | 6 | 1 | 0.8 |
98 | Dominican
Republic | 5 | | | | | 5 | | 0.5 |
99 | Réunion | 5 | | | | | 5 | | |
100 | Turkey | 5 | | | | | 5 | | 0.1 |
101 | Cuba | 4 | | | | | 4 | | 0.4 |
102 | Liechtenstein | 4 | | | | | 4 | | |
103 | Uruguay | 4 | | | | | 4 | | 1.2 |
104 | Ukraine | 3 | | 1 | | | 2 | | 0.1 |
105 | Bangladesh | 3 | | | | 1 | 2 | | |
106 | Channel
Islands | 3 | | | | | 3 | | |
107 | Faeroe
Islands | 3 | | | | | 3 | | |
108 | French
Polynesia | 3 | | | | | 3 | | |
109 | Martinique | 3 | | | | | 3 | | |
110 | Puerto
Rico | 3 | | | | | 3 | | 1 |
111 | Monaco | 2 | | | | | 2 | | |
112 | Nigeria | 2 | | | | | 2 | | |
113 | Aruba | 2 | | | | | 2 | | |
114 | Burkina
Faso | 2 | | | | | 2 | | 0.1 |
115 | Cameroon | 2 | | | | | 2 | | 0.1 |
116 | DRC | 2 | | | | | 2 | | |
117 | Ghana | 2 | | | | | 2 | | 0.1 |
118 | Honduras | 2 | | | | | 2 | | 0.2 |
119 | Saint
Martin | 2 | | | | | 2 | | |
120 | Venezuela | 2 | | | | | 2 | | 0.1 |
121 | Guyana | 1 | | 1 | | | 0 | | |
122 | Sudan | 1 | | 1 | | | 0 | | |
123 | Andorra | 1 | | | | | 1 | | |
124 | Jordan | 1 | | | | 1 | 0 | | 0.1 |
125 | Nepal | 1 | | | | 1 | 0 | | |
126 | Antigua
and Barbuda | 1 | | | | | 1 | | |
127 | Bhutan | 1 | | | | | 1 | | |
128 | Cayman
Islands | 1 | | | | | 1 | | |
129 | Ivory
Coast | 1 | | | | | 1 | | |
130 | Curaçao | 1 | | | | | 1 | | |
131 | Ethiopia | 1 | | | | | 1 | | |
132 | Gabon | 1 | | | | | 1 | | 0.4 |
133 | Gibraltar | 1 | | | | 1 | 0 | | |
134 | Guadeloupe | 1 | | | | | 1 | | |
135 | Guatemala | 1 | | | | | 1 | | 0.1 |
136 | Guinea | 1 | | | | | 1 | | 0.1 |
137 | Vatican
City | 1 | | | | | 1 | | |
138 | Kenya | 1 | | | | | 1 | | |
139 | Mauritania | 1 | | | | | 1 | | 0.2 |
140 | Mongolia | 1 | | | | | 1 | | 0.3 |
141 | St.
Barth | 1 | | | | | 1 | | |
142 | Saint
Lucia | 1 | | | | | 1 | | |
143 | St.
Vincent Grenadines | 1 | | | | | 1 | | |
144 | Suriname | 1 | | | | | 1 | | |
145 | Togo | 1 | | | | | 1 | | 0.1 |
146 | Trinidad
and Tobago | 1 | | | | | 1 | | 0.7 |
| Total: | 145,700 | 228 | 5,436 | 20 | 72,550 | 67,714 | 6,082 | 18.7 |
SOURCE: https://www.worldometers.info/coronavirus/